<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Garbatella &#187; Elezioni Europee</title>
	<atom:link href="http://www.garbatella.it/tag/elezioni-europee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.garbatella.it</link>
	<description>Comunità di quartiere Garbatella - Ostiense - San Paolo - Roma 70 - Montagnola - Tormarancia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 13:38:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Grande vittoria per Marco Scurria</title>
		<link>http://www.garbatella.it/2009/06/11/grande-vittoria-per-marco-scurria/</link>
		<comments>http://www.garbatella.it/2009/06/11/grande-vittoria-per-marco-scurria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 08:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Popolo della Libertà - Alleanza Nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni Europee]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Scurria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garbatella.it/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[<p> Al candidato portato dal Circolo PDL Garbatella 120 mila preferenze su tutto il collegio di cui ben 2600 provenienti dall&#8217;XI Municipio.</p> <p>Vi aspettiamo per festeggiare insieme questa grande vittoria giovedì 11 alle ore 19 nei giardini di Piazza Vittorio.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.garbatella.it/wp-content/uploads/2009/06/festa-pdl.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-643" title="festa-pdl" src="http://www.garbatella.it/wp-content/uploads/2009/06/festa-pdl-214x300.jpg" alt="festa-pdl" width="214" height="300" /></a> Al candidato portato dal Circolo PDL Garbatella 120 mila preferenze su tutto il collegio di cui ben 2600 provenienti dall&#8217;XI Municipio.</p>
<p>Vi aspettiamo per festeggiare insieme questa grande vittoria giovedì 11 alle ore 19 nei giardini di Piazza Vittorio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garbatella.it/2009/06/11/grande-vittoria-per-marco-scurria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apertura campagna elettorale di Marco Scurria</title>
		<link>http://www.garbatella.it/2009/05/12/apertura-campagna-elettorale-di-marco-scurria/</link>
		<comments>http://www.garbatella.it/2009/05/12/apertura-campagna-elettorale-di-marco-scurria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 14:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Popolo della Libertà - Alleanza Nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni Europee]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Scurria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garbatella.it/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[<p> Vi aspettiamo numerosi domenica 17 al laghetto dell&#8217;Eur dalle ore 10.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.garbatella.it/wp-content/uploads/2009/05/apertura.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-624" title="apertura" src="http://www.garbatella.it/wp-content/uploads/2009/05/apertura-214x300.jpg" alt="apertura" width="214" height="300" /></a> Vi aspettiamo numerosi domenica 17 al laghetto dell&#8217;Eur dalle ore 10.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garbatella.it/2009/05/12/apertura-campagna-elettorale-di-marco-scurria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

